Vmax | |
---|---|
Vitesse | 23.48 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 22.90 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 21.47 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 18.18 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 23.48 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 22.90 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 21.47 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 18.18 |
Date | 18/07/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
Voir la trace |