| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 14.02 |
| Date | 15/03/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 15.82 |
| Date | 15/03/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 14.27 |
| Date | 15/03/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 14.02 |
| Date | 15/03/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 15.82 |
| Date | 15/03/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 14.27 |
| Date | 15/03/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |