| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 16.10 |
| Date | 21/04/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 16.97 |
| Date | 21/04/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 15.58 |
| Date | 21/04/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 16.10 |
| Date | 21/04/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 16.97 |
| Date | 21/04/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 15.58 |
| Date | 21/04/26 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 14.65 |
| Date | 07/12/25 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 16.27 |
| Date | 07/12/25 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 13.32 |
| Date | 07/12/25 |
| Planche | Gong lemon 105 105 |
| Voile | Gong neutra 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |