Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.23 |
Date | 26/02/25 |
Planche | Exocet Warp SL 71 118 |
Voile | Neil Pryde RS-:Racing EVO X|| 6.6 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 27.99 |
Date | 19/12/24 |
Planche | Exocet Warp SL 56 82 |
Voile | Neil Pryde RS-:Racing EVO X|| 5.8 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 26.47 |
Date | 19/12/24 |
Planche | Exocet Warp SL 56 82 |
Voile | Neil Pryde RS-:Racing EVO X|| 5.8 |
Voir la trace |