 
                 Slalom
                                    
                                        Slalom 
                                                                                     
                                    
                                    | Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 28.90 nds | 
| 2 | 28.66 nds | 
| 3 | 28.54 nds | 
| 4 | 28.43 nds | 
| 5 | 28.29 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 29.25 nds | 
| 2 | 28.89 nds | 
| 3 | 28.76 nds | 
| 4 | 28.65 nds | 
| 5 | 28.49 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 28.32 nds | 
| 2 | 28.03 nds | 
| 3 | 27.78 nds | 
| 4 | 27.59 nds | 
| 5 | 27.13 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 26.73 nds | 
| 2 | 26.37 nds | 
| 3 | 26.35 nds | 
| 4 | 25.84 nds | 
| 5 | 25.83 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 23.55 nds | 
| 2 | 22.79 nds | 
| 3 | 21.95 nds | 
| 4 | 21.91 nds | 
| 5 | 21.80 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 19.42 nds | 
| 2 | 19.36 nds | 
| 3 | 19.36 nds | 
| 4 | 19.16 nds | 
| 5 | 19.03 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 17.68 nds | 
| 2 | 16.53 nds | 
| 3 | 16.11 nds | 
| 4 | 15.21 nds | 
| 5 | 14.34 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 16.15 nds | 
| 2 | 14.18 nds | 
| 3 | 13.58 nds | 
| 4 | 0.00 nds | 
| 5 | 0.00 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 17.16 nds | 
| 2 | 16.88 nds | 
| 3 | 16.16 nds | 
| 4 | 16.12 nds | 
| 5 | 16.07 nds |