 
                 Slalom
                                    
                                        Slalom 
                                                                                     
                                    
                                    | Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 32.36 nds | 
| 2 | 31.28 nds | 
| 3 | 30.99 nds | 
| 4 | 30.33 nds | 
| 5 | 30.23 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 32.79 nds | 
| 2 | 31.41 nds | 
| 3 | 31.14 nds | 
| 4 | 30.38 nds | 
| 5 | 30.38 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 32.10 nds | 
| 2 | 30.43 nds | 
| 3 | 30.40 nds | 
| 4 | 30.09 nds | 
| 5 | 29.48 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 30.69 nds | 
| 2 | 29.86 nds | 
| 3 | 29.85 nds | 
| 4 | 29.79 nds | 
| 5 | 28.84 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 19.60 nds | 
| 2 | 18.02 nds | 
| 3 | 17.96 nds | 
| 4 | 16.55 nds | 
| 5 | 16.15 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 12.22 nds | 
| 2 | 11.30 nds | 
| 3 | 10.07 nds | 
| 4 | 9.32 nds | 
| 5 | 7.77 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 12.84 nds | 
| 2 | 12.15 nds | 
| 3 | 11.40 nds | 
| 4 | 9.06 nds | 
| 5 | 4.06 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 11.85 nds | 
| 2 | 6.74 nds | 
| 3 | 0.00 nds | 
| 4 | 0.00 nds | 
| 5 | 0.00 nds | 
| Vitesse | |
|---|---|
| 1 | 10.13 nds | 
| 2 | 10.07 nds | 
| 3 | 9.40 nds | 
| 4 | 6.20 nds | 
| 5 | 5.89 nds |