| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.57 |
| Date | 22/09/25 |
| Planche | Duotone Sky Brid 5'7'' 70 |
| Voile | -Slingshot Slingwing 4- |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 20.53 |
| Date | 15/05/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 85 85 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 12.96 |
| Date | 22/09/25 |
| Planche | Duotone Sky Brid 5'7'' 70 |
| Voile | -Slingshot Slingwing 4- |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 15/05/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 85 85 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.57 |
| Date | 22/09/25 |
| Planche | Duotone Sky Brid 5'7'' 70 |
| Voile | -Slingshot Slingwing 4- |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 20.53 |
| Date | 15/05/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 85 85 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 12.96 |
| Date | 22/09/25 |
| Planche | Duotone Sky Brid 5'7'' 70 |
| Voile | -Slingshot Slingwing 4- |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 15/05/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 85 85 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |