| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 33.22 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.36 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 30.69 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 12.22 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 33.22 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.36 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 30.69 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 12.22 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | Starboard Isonic Wood 98 98 |
| Voile | Duotone WARP 20.20 7 |
| Voir la trace | |