| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.98 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.20 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.91 |
| Date | 13/07/17 |
| Planche | Starboard Isonic 117 |
| Voile | Gaastra Cosmic 8.0 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.98 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.20 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.56 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.09 |
| Date | 13/07/17 |
| Planche | Starboard Isonic 117 |
| Voile | Gaastra Cosmic 8.0 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.79 |
| Date | 13/07/17 |
| Planche | Starboard Isonic 117 |
| Voile | Gaastra Cosmic 8.0 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.91 |
| Date | 13/07/17 |
| Planche | Starboard Isonic 117 |
| Voile | Gaastra Cosmic 8.0 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 13/07/17 |
| Planche | Starboard Isonic 117 |
| Voile | Gaastra Cosmic 8.0 |
| Voir la trace | |